보기 # | 비율 | 사이즈(대각선 가로 x 세로) | 수정 | 삭제 | |
---|---|---|---|---|---|
inch | cm | ||||
16:9 | 200 174.3 x 98.1 | 508 442.8 x 249.1 | 📝 | ❌ | |
16:9 | 180 156.9 x 88.2 | 457.2 398.5 x 224.1 | 📝 | ❌ | |
16:9 | 160 139.5 x 78.4 | 406.4 354.2 x 199.2 | 📝 | ❌ | |
16:9 | 140 122.0 x 68.6 | 355.6 309.9 x 174.3 | 📝 | ❌ | |
16:9 | 100 87.2 x 49.0 | 254 221.4 x 124.5 | 📝 | ❌ |
🔗공유링크